本系列产品均选用优质坚硬果壳或木炭为原料,采用高温水蒸汽法活化、经破碎及后处理精加工制成的活性炭,粉状粒状任择。
技术工艺:本系列产品均选用优质坚硬果壳或木炭为原料,采用高温水蒸汽法活化、经破碎及后处理精加工制成的活性炭,粉状粒状任择。
功能特性:具有吸附力强、纯度高、强度优、性质稳定、颗粒度均匀、过滤速度快、使用周期长等特性。
适应用途:广泛适用于科研、化学分析、高纯试剂、药品制剂、生物制剂、精细化工、触媒载体、硫酸铜镀液净化、镍电镀液净化。产品更具脱色、提纯、除杂、除臭、去异味、载体、净化、回收等功效。
规格 | 材质 | 粒度 | 水分 | 铁 | 氯化物 | 锌 | 重金属 | 硫酸盐 | 酸碱度 | 酸溶物 | 醇溶物 | 灰份 | 亚甲基蓝吸附值 | |
试剂类 | ZZ-KAR | 果壳 | 20-50 | 10 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 5.0-7.0 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | 105±10 |
ZZ-KCP | 果壳 | 20-50 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 4.5-7.5 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | 105±10 | |
ZZ-FAR | 木质 | 200 | 15 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 5.0-7.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 160±10 | |
ZZ-FCP | 木质 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 4.5-7.5 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 130±10 | |
ZZ-DDT | 木质 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | - | 0.01 | 0.15 | ≥0.7 | - | - | - | 160±10 | |
电镀类 | ZZ-N | 果壳 | 40-60 | 15 | 0.10 | 0.05 | - | 0.01 | - | ≥7 | - | - | - | 150±10 |
ZZ-200 | 果壳 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | - | 0.01 | - | 4.0-11 | - | - | - | 150±10 |
◎ [ 验收标准 ]按国标GB/T3491-1999或GB/T12496-1999之标准。国外标准参照ASTM standard for activated carbon&AWWA standard for activated carbon等。
◎ [ 包装 ]10KG纸箱、20KG、25KG塑编袋或按客户需要另订。
◎ [ 备注 ]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品。