本系列专用产品选用坚硬的进口椰壳或特种木炭为原料,采用物理、化学双重活化工艺生产,经后处理科学配方精制加工而成的高活性微晶结构的载体专用活性炭。
技术工艺:本系列专用产品选用坚硬的进口椰壳或特种木炭为原料,采用物理、化学双重活化工艺生产,经后处理科学配方精制加工而成的高活性微晶结构的载体专用活性炭。
功能特性:产品具有活性强、中孔发达、提纯度高、离子灰分少、化学性质稳定、氢化时间短、产品收率高、滤速快等特性。
适应用途:主要应用于制药业、盐酸强力霉素、触媒载体(钯炭、铂炭、钌炭、铑炭等),其含量可在5%-15%不等,并可应用乙炔法合成乙醋乙烯用作触媒载体,炭浆法贵重稀有金属及黄金提纯,以及核能发电站对放射性碘(l2)、氙(Xe)、氪(Kr)污染气体的净化等。
规格 | 材质 | 粒度 | 铁 | 氯化物 | 锌 | 重金属 | 酸碱度PH | 酸溶物 | 比表面积 | 硫酸盐 | 硫酸奎宁 | 灰份 | 亚甲基蓝吸附值 | 氰*化物CN | 硫化物 | |
粉 末 状 | ZZ-507 | 木质 | 200/300 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 4-7 | 0.8 | ~1400 | 0.10 | 130 | 3.0 | 225 | 合格 | 合格 |
ZZ-508 | 木质 | 200/300 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 4-7 | 0.8 | ~1600 | 0.10 | 140 | 20 | 240/255 | 合格 | 合格 | |
规格 | 材质 | 粒度(目) | 水分%≤ | 强度%≥ | 酸碱度PH | 表观密度cm3/g | 乙酸吸附量 | 乙酸锌吸附量 | 碘吸附值(mg/g) | 灰份%≤ | 比表面积m2/g | 总孔容积cm3/g | 微孔容积 | 四氯碳吸附率% | ||
颗粒状 | ZZ-666 | 椰壳 | 24-48 | 10.0 | 9.0 | 5.0-7.0 | 0.38-0.50 | 530 | 7 | - | 3.0 | 1000 | 0.88 | 0.46 | - | |
ZZ-999 | 椰壳 | 8-16 | 10.0 | 97 | ≥7.0 | 0.45-0.55 | - | - | 900-1050 | 3.0 | 1100 | 0.9 | 0.48 | 60-70 | ||
ZZ-浸渍炭 | 椰壳 | 8-18 | 5.0 | 95 | ≥7.0 | 0.45-0.55 | - | - | 950-1050 | 4.0 | 1100 | 0.9 | 0.48 | 60-70 |
◎ [ 验收标准 ]按国标GB/T13803.5-1999或GB/T12496-19992之标准。国外标准参照ASTM standard for activated carbon&AWWA standard for activated carbon等。
◎ [ 包装 ]25KG塑编袋或按客户需要另订。
◎ [ 备注 ]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品。