本系列产品选用木材、木炭等为原料,采用化学法或物理法两种活化工艺生产,经后处理科学配方精制而成的粉状活性炭。
技术工艺:本系列产品选用木材、木炭等为原料,采用化学法或物理法两种活化工艺生产,经后处理科学配方精制而成的粉状活性炭。
功能特性:具有吸附速度快、脱色效果好、提高药物纯度、增加药品稳定性、避免药物副作用等特性,尤其对药品及各种针剂注射液去除“致热原”更有特殊效能。
适应用途:广泛应用于制药工业、精细化工、如原料药脱色、口服药用(解毒剂、清肠剂)、化工原料、药用中间体、化学原料药、生物制药、生化科技、各种制剂注射液的脱色、提纯、精制。适用于药业如抗菌素、链霉素、洁霉素、庆大霉素、青霉素、氯霉素、磺氨类、生物碱、激素类布洛芬、扑热息痛、维生素B1、维生素B6、维生素C、甲硝唑、没食子酸等,亦可应用于乙二醛、苯骈三氨唑、甲脂、甘油等精细化工制品的脱色、除杂、去异味。
规格 | 粒度 | 水份% | 铁% | 氯化物% | 锌% | 重金属% | 硫酸盐% | 硫化物 | 氢化物 | 未炭化物 | 酸碱度 | 酸溶物 %≤ | 灰份%≤ | 硫酸奎宁 | 亚甲基蓝 | |
口服类 | ZZ-700 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | - | - | 合格 | 4.5-7 | 1.0 | 3.0 | 合格 | 195 |
药 | ZZ-720 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | 4.5-7 | 3.5/2.0 | - | - | 215/195 |
ZX-723 | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | - | - | - | 200 | |
ZZ-725 | 200 | 15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | >7 | - | - | - | 210 | |
ZZ-852 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 3-5 | - | 6.0 | - | 225 | |
ZZ-862 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | 3.5 | 5.0 | - | 225/210 | |
ZZ-864 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | 1.0 | 2.0 | - | 210 | |
ZZ-868 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 3-5 | - | 5.0 | - | 215 | |
ZZ-302 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | - | - | - | - | 4-6 | - | 6.0 | - | 225 | |
针 | ZZ-766 | 180 | 25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 2.0 | 3.0 | - | 195 |
ZZ-767 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 3.0/1.5 | 120 | 225/195 | |
ZZ-768 | 200 | 50±5 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 3.0/1.5 | 130/120 | 225/195 | |
ZZ-769 | 8-60 | 12 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 5.0 | 120 | 215 | |
ZZ-772 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 1.0 | 3.0 | 120 | 195 | |
ZZ-878 | 200 | 10 | 0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 2.0 | - | 210/195 | |
ZZ-898 | 200 | 10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 3-5 | 0.8 | 3.0 | - | 200 |
◎ [ 验收标准 ]按国标GB/T13803.4-1999或GB/T12496-1999之标准。国外标准参照ASTM standard for activated carbon&AWWA standard for activated carbon等。
◎ [ 包装 ]10KG纸箱、20KG塑编袋或按客户需要另订。
◎ [ 备注 ]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品。