本系列产品选用果壳或煤为原料,采用高温水蒸汽活化工艺生产,经破碎或筛选以及后处理精加工制成的颗粒活性炭。
技术工艺:本系列产品选用果壳或煤为原料,采用高温水蒸汽活化工艺生产,经破碎或筛选以及后处理精加工制成的颗粒活性炭。
功能特性:具有较大的比表面积、发达的孔隙结构、优良的吸附性能、耐磨强度高、耐冲洗、易再生等特性。
适应用途:广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、环保治理、气相吸附、溶剂回收,特别适用于电厂、石化、炼油厂、食品饮料、制糖制酒、医药工业、电子工业、化学工业、生活饮用水、养鱼业、海运业、工业废水、生活污水等行业的水质净化,更能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其他有机污染物,尤其是致突变物(THM)的前驱物质。亦可应用于工业尾气净化、烟气脱硫、脱硝、石油催化重整、气体分离、变压吸附、空气干燥、食品保鲜、防毒面具、去除二恶英、触媒载体、居室装璜、脱臭除味、汽车尾气净化、核电放射性污染气体吸附、生物活性炭,对工业有机溶剂如苯、甲苯、甲醛、汽油、柴油等具有脱色、过滤、提纯、回收的显著作用。
规格 | 物理性能 | 化学性能 | |||||||||||||
材质 | 粒度 | 比表面积 | 总孔容积 | 微孔容积 | 表观密观 | 水分 | 强度 | 酸碱度PH | 碘吸附值 | 苯酚吸附 | 四氯化碳吸附率% | 灰份% | 亚甲基蓝吸附值 | ||
果 | ZZ-100 | 椰壳 | 10-24 | 1100±50 | ~0.90 | ~0.50 | 0.45-0.55 | 10 | 95 | ≥7 | 900-1300 | 150 | 50-80 | 5 | 180±10 |
ZZ-101 | 杏壳 | 10-20 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.65 | 35 | 90 | 4.5-7.5 | 800-950 | 140 | 45-55 | 5 | 150±10 | |
ZZ-102 | 杏壳 | 10-20 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.55 | 10 | 90 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 | 5 | 150±10 | |
ZZ-103 | 核桃壳 | 10-24 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.55 | 10 | 90 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 5 | 180±10 | |
ZZ-104 | 酸枣壳 | 8-20 | 950±50 | ~0.82 | ~0.40 | 0.42-0.55 | 10 | 88 | ≥7 | 800-900 | 140 | 40-50 | 5 | 150±10 | |
ZZ-105 | 橄榄壳 | 8-16 | 1000±50 | ~0.88 | ~0.47 | 0.42-0.55 | 10 | 93 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 | 5 | 150±10 | |
ZZ-106 | 椰壳 | 8-16 | 1050±50 | ~0.90 | ~0.50 | 0.5-0.55 | 10 | 95 | ≥7 | 900-1100 | 150 | 50-70 | 5 | 180±10 | |
ZZ-200 | 果壳 | 150-180 | 1050±50 | ~1.0 | ~0.55 | 0.42-0.55 | 15 | - | 4-11 | 900-1000 | 145 | 55-75 | - | 150±10 | |
煤 | ZZ-210 | 依兰煤 | φ1.0mm | 1100±50 | ~1.05 | ~0.52 | 0.4-0.55 | 5 | 90 | ≥7 | 900-1050 | 150 | 55-75 | 8-12 | - |
ZZ-215 | 无烟煤 | φ1.5mm | 1100±50 | ~0.88 | ~0.42 | 0.5-0.65 | 5 | 95 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 15 | - | |
ZZ-230 | 无烟煤 | φ3.0mm | 1100±50 | ~0.86 | ~0.40 | 0.5-0.68 | 5 | 95 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 15 | - | |
ZZ-240 | 无烟煤 | φ4.0mm | 1100±50 | ~0.88 | ~0.40 | 0.48-0.65 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 15 | - | |
ZZ-224 | 褐煤 | 12-40 | 1000±50 | ~0.81 | ~0.42 | 0.5-0.6 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1000 | 140 | 50-65 | 15 | - | |
ZZ-238 | 褐煤 | 8-30 | 1000±50 | ~0.81 | ~0.41 | 0.5-0.65 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1000 | 140 | 50-65 | 15 | - | |
ZZ-248 | 褐煤 | 4-8 | 1000±50 | ~0.82 | ~0.44 | 0.48-0.65 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1000 | 140 | 45-60 | 15 | - | |
ZZ-250 | 无烟煤 | φ5.0mm | 1000±50 | ~0.80 | ~0.42 | 0.5-0.65 | 10 | 90 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 | 15 | - | |
ZZ-300 | 烟煤 | 180-200 | 1050±50 | ~0.90 | ~0.48 | 0.5-0.6 | 10 | - | ≥7 | 850-950 | 140 | 50-58 | - | 150±10 |
◎ [ 验收标准 ] 按国标GB/T13803.2-1999或GB/T12496-1999、GB/T7702-1997之标准。国外标准参照ASTM standard for activated carbon&AWWA standard for activated carbon等。
◎ [ 包装 ]20KG、25KG塑编袋或按客户需要另订。
◎ [ 备注 ]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品。