本系列产品选用木屑、木炭等材质为原料,采用化学法或物理法活化工艺生产,经后处理科学配方精制而成的粉状活性炭。
技术工艺:本系列产品选用木屑、木炭等材质为原料,采用化学法或物理法活化工艺生产,经后处理科学配方精制而成的粉状活性炭。
功能特性:具有较大的比表面积、发达的微、中孔结构、吸附容量大、过滤速度快等特性。
适应用途:广泛应用于液相吸附、气相吸附、主要应用于化工业、染料业、药业、食品业、环保业、电镀业等领域方面。特别适用于石油化工业中的精制汽油、高级润滑油、高级矿蜡、制冷用氨水、芳烃。无机化工如磷酸、盐酸、硼酸、明矾、碳酸盐、过氧化氢的处理,冶金工业中如金、银、镍、钻、钯、铀,其它工业如染料中间体,染色物洗涤液脱色,环保业如生活工业处理、二恶英气体、工业尾气净化,以及电镀业的脱色、去异昧、精制。
规格 | 粒度 | 铁 | 氯化物 | 重金属 | 酸碱度 | 酸溶物 | 比表面积 | 总孔容积 | 灰份 | 亚甲基蓝吸附值 | |
工 | ZZ-608 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~800 | ~0.78 | - | 120 |
ZZ-609 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~850 | ~0.82 | - | 135 | |
ZZ-610 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~850 | ~0.84 | - | 150 | |
ZZ-611 | 200 | 0.20 | 0.4 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~880 | ~0.86 | - | 165 | |
ZZ-612 | 200 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~920 | ~0.88 | - | 180 | |
ZZ-613 | 200 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~950 | ~0.95 | - | 195 | |
ZZ-614 | 200 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~1000 | ~1.05 | - | 205 | |
ZZ-615 | 200 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~1100 | ~1.10 | - | 210 | |
脱色类 | ZZ-312 | 200 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~1000 | ~1.05 | - | 210 |
ZZ-314 | 200 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 4.0-11.0 | - | ~950 | ~1.05 | - | 205 |
◎ [ 验收标准 ] 按国标GB/T12496-1999之标准。国外标准参照ASTM standard for activated carbon& AWWA standanrdard for activated carbon等。
◎ [ 包装 ]20KG、25KG塑编袋或按客户需要另订。
◎ [ 备注 ]未列项目质量标准可按用户特殊要求生产适用的对口产品。